Terminkalender Jugend 2023
Termin | Veranstaltung | Ort / Verantwortlich |
1. Bereich Schlauchboot | ||
15.04.2023 | Mitglieder Wahlversammlung | Clubraum Seesportclub / Vorsitzender |
23.06-25.06.2023 | Möwepokal | WSC Möwe Oranienburg / Daniel |
30.06.-02.07.2023 | Jugendpokal | SSC Ketzin / Daniel |
14.07.-16.07.2023 | Schwielochseepokal | MYWSC Schwielochsee / Daniel |
07.08.-13.08.2023 | Trainingslager und Beetzseepokal | MTC Brandenburg / Daniel |
25.08.-27.08.2023 | Fontanepokal | MC Neuruppin / Daniel |
22.09.-24.09.2023 | Deutsche Meisterschaften | Daniel |
2. Bereich Seesport Segeln | ||
22.04.-23.04.2023 | Opticup Thüringen | 4 Optis, Erfurt / Jürgen |
06.05.-07.05.2023 | Deutsche Meisterschaften im Jollenmehrkampf | Uckermünde / Jürgen |
16.06.-18.06.2023 | Landesjugendcamp der Brandenburgischen Seesportjugend | SSC Goyatz e.V. / Jürgen |
24.06.-25.06.2023 | Landesmeisterschaften / Oderpokal Jollensegeln | Schwedt Jürgen |
01.07.-02.07.2023 | Deutsche Meisterschaften Seesportmehrkampf | Greifswalde / Jürgen |
17.07.-21.07.2023 | Sommerferiensegelcamp | Wollgast / Jürgen |
16.09.-17.09.2023 | Blauer Kristall Jollenmehrkampf | Erfurt / Jürgen |
14.10.-15.10.2023 | Deutschlandcup | Bautzen / Jürgen |
Teilnahme an Wettkämpfen nur mit gültigem Sportausweis des DOSB e.V. und wenn der Trainingszustand entsprechend der Anforderungen erreicht ist.
Altersklasseneinteilung lt. SO des DSSV e.V. (besonders bei den Bootsklassen Segeln beachten)
Trainingszeiten Schlauchboot
Sonnabend:
Ab 08.04.2023 in der Zeit von 09:00 - 18:00 Uhr
Mittag 12:00 - 15:00 Uhr
Trainingszeiten Seesport Segeln
Montags / Dienstags
variabel
Samstags
nach Bedarf
Trainingszeiten können angepasst und entsprechend der Notwendigkeit geändert werden.